The Wendy's Company, is a quick service restaurant business. The company is headquartered in Dublin, Ohio.
| Revenue (TTM) | $2.19B |
| Gross Profit (TTM) | $748.20M |
| EBITDA | $479.18M |
| Operating Margin | 11.40% |
| Return on Equity | 120.90% |
| Return on Assets | 4.10% |
| Revenue/Share (TTM) | $11.50 |
| Book Value | $0.62 |
| Price-to-Book | 12.05 |
| Price-to-Sales (TTM) | 0.59 |
| EV/Revenue | 2.375 |
| EV/EBITDA | 10.19 |
| Quarterly Earnings Growth (YoY) | -37.20% |
| Quarterly Revenue Growth (YoY) | 3.30% |
| Shares Outstanding | $190.48M |
| Float | $145.48M |
| % Insiders | 9.02% |
| % Institutions | 95.28% |
Volatility is currently expanding