Hilton Worldwide Holdings Inc., formerly Hilton Hotels Corporation, is an American multinational hospitality company that manages and franchises a broad portfolio of hotels and resorts.
| Revenue (TTM) | $5.20B |
| Gross Profit (TTM) | $4.11B |
| EBITDA | $3.00B |
| Operating Margin | 23.10% |
| Return on Equity | 0.00% |
| Return on Assets | 10.00% |
| Revenue/Share (TTM) | $22.28 |
| Book Value | $-23.38 |
| Price-to-Book | 277.41 |
| Price-to-Sales (TTM) | 13.78 |
| EV/Revenue | 6.85 |
| EV/EBITDA | 28.00 |
| Quarterly Earnings Growth (YoY) | 35.00% |
| Quarterly Revenue Growth (YoY) | 175.80% |
| Shares Outstanding | $227.65M |
| Float | $224.98M |
| % Insiders | 2.19% |
| % Institutions | 101.84% |
Volatility is currently contracting