FedEx Corporation, formerly Federal Express Corporation and later FDX Corporation, is an American multinational delivery services company headquartered in Memphis, Tennessee.
| Revenue (TTM) | $91.93B |
| Gross Profit (TTM) | $25.33B |
| EBITDA | $11.56B |
| Operating Margin | 6.94% |
| Return on Equity | 15.90% |
| Return on Assets | 5.03% |
| Revenue/Share (TTM) | $388.72 |
| Book Value | $124.70 |
| Price-to-Book | 3.11 |
| Price-to-Sales (TTM) | 1.05 |
| EV/Revenue | 1.379 |
| EV/EBITDA | 11.48 |
| Quarterly Earnings Growth (YoY) | 17.30% |
| Quarterly Revenue Growth (YoY) | 8.30% |
| Shares Outstanding | $238.61M |
| Float | $220.43M |
| % Insiders | 7.45% |
| % Institutions | 80.33% |
Volatility is currently contracting