Dutch Bros Inc. operates and franchises convenience stores. The company is headquartered in Grants Pass, Oregon.
| Revenue (TTM) | $1.75B |
| Gross Profit (TTM) | $441.43M |
| EBITDA | $299.99M |
| Operating Margin | 7.73% |
| Return on Equity | 13.80% |
| Return on Assets | 3.68% |
| Revenue/Share (TTM) | $13.77 |
| Book Value | $5.47 |
| Price-to-Book | 10.27 |
| Price-to-Sales (TTM) | 5.21 |
| EV/Revenue | 4.605 |
| EV/EBITDA | 27.37 |
| Quarterly Earnings Growth (YoY) | -0.10% |
| Quarterly Revenue Growth (YoY) | 30.80% |
| Shares Outstanding | $137.19M |
| Float | $126.40M |
| % Insiders | 7.42% |
| % Institutions | 98.57% |
Volatility is currently contracting