BlackRock, Inc. is an American multinational investment management corporation based in New York City.
| Revenue (TTM) | $25.64B |
| Gross Profit (TTM) | $12.02B |
| EBITDA | $10.34B |
| Operating Margin | 35.60% |
| Return on Equity | 11.90% |
| Return on Assets | 3.62% |
| Revenue/Share (TTM) | $165.35 |
| Book Value | $364.87 |
| Price-to-Book | 2.94 |
| Price-to-Sales (TTM) | 6.50 |
| EV/Revenue | 6.57 |
| EV/EBITDA | 15.90 |
| Quarterly Earnings Growth (YoY) | 45.90% |
| Quarterly Revenue Growth (YoY) | 27.00% |
| Shares Outstanding | $155.23M |
| Float | $144.14M |
| % Insiders | 1.92% |
| % Institutions | 84.28% |
Volatility is currently expanding